2015 Àå¾Öµ¹º½ °¡Á· ÈÞ°¡Á¦ ÁøÇà °³¿ä
1. ÇÁ·Î±×·¥ °³¿ä
1) »çÀü¸ðÀÓ : 2015³â 5¿ù 13ÀÏ(¼ö) ¿ÀÈÄ 2½Ã
Ä·ÇÁÀÏÁ¤ : 2015³â 5¿ù 29ÀÏ(±Ý)~5¿ù 31ÀÏ(ÀÏ) 2¹Ú 3ÀÏ
2) »çÀü¸ðÀÓÀå¼Ò : Á¤¸³È¸°ü º»°ü 4Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç
Ä·ÇÁÀå¼Ò : ¼÷ ¼Ò - Àü¶ó³²µµ °Áø±º º£À̽ºº¼ ÆÄÅ© ¸®Á¶Æ®
Ž¹æÁö - Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º Áøµµ ´ë±³, Àü¶ó¿ì¼ö¿µ, ÁøµµÅ¸¿ö
´Ù»êÃÊ´ç, ¹é·Ã»ç, ¶¥³¡ Ÿ¿ö, ³²¹Ì¸¤»ç, °Áø ³ìÂ÷¹ç
2. ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤
1ÀÏÂ÷ (5¿ù 29ÀÏ ±Ý¿äÀÏ) |
| Àå¼Ò | ³»¿ë |
09:00 | Á¤¸³È¸°ü | ÀÔ´Ü½Ä |
09:30 | ¹ö½º ½ÂÂ÷ | Á¤¸³È¸°ü ƯÀå¹ö½º |
10:00 | ÀοøÁ¡°Ë ¹× Ãâ¹ß | Ä£ÇØÁö±æ ¹Ù·¡1(±è¼ºÈ¯) |
12:30 | ±º»ê ±Ý°Çϱ¸µÏ | Áß ½Ä(È«±¼ÀÌ Çع° «»Í) |
13:30 | À̵¿ | Ä£ÇØÁö±æ ¹Ù·¡2(ÀÓÇö¼·) |
16:00 | Áøµµ | Áøµµ ¿ì¼ö¿µ °ü±¤´ÜÁö , Áøµµ Ÿ¿ö |
17:30 | À̵¿ | °Áø±º |
18:30 | °Áø | ¼³¼º½Ä´ç(¹é¹Ý) |
20:00 | ¼÷¼Ò | °Áø º£À̽ºº¼ ÆÄÅ© ¸®Á¶Æ® ¹æ¹èÁ¤ ¹× ¼÷¼Ò ÀÔ½Ç |
20:30 | ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ·¹Å©¸®¿¡À̼Ç(ÇѼº°ï) |
22:00 | ¼÷¼Ò | Ãë ħ Áغñ ¹× °£½Ä |
23:00 | ¼÷¼Ò | Ãë ħ |
2ÀÏÂ÷ (5¿ù 30ÀÏ Åä¿äÀÏ) |
| Àå¼Ò | ³»¿ë |
07:00 | ±â»ó | ±â»ó ¹× ¼¼¸é |
07:30 | ¼÷¼Ò ³» ½Ä´ç | Á¶ ½Ä |
10:30 | °Áø ´Ù»êÃÊ´ç | ´Ù»êÃÊ´ç ~ ¹é·Ã»ç Æ®·¹Å· |
13:00 | Çس² ¶¥³¡ | Áß ½Ä(Àüº¹Á×) |
14:00 | Çس² ¶¥³¡ | ¸ð³ë·¹ÀÏ |
14:30 | Çس² ¶¥³¡ | ¶¥³¡ Ž¹æ(¶¥³¡ ž, ¶¥³¡ Ÿ¿ö) |
16:00 | À̵¿ | °Áøº£À̽ºº¼ÆÄÅ© |
17:00 | ¼÷¼Ò | ÀÚÀ¯ ½Ã°£ |
18:00 | ¹Ùº£Å¥ ÆÄƼ | ¼®½Ä(¹Ùº£Å¥) |
20:30 | ¼÷¼Ò | Ä£¸ñÀÇ ½Ã°£(±èÁöÀ±) |
22:30 | ¼÷¼Ò | Æò °¡ |
23:00 | ¼÷¼Ò | Ãëħ ¹× °£½Ä |
3ÀÏÂ÷ (5¿ù 31ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ) |
| Àå¼Ò | ³»¿ë |
06:30 | ±â»ó | ±â»ó ¹× ¼¼¸é |
07:00 | ½Ä´ç | Á¶ ½Ä |
07:30 | °ñÇÁÀå | 9Ȧ ÆÄ3 °ñÇÁ üÇè(¼±Ô¿) |
09:30 | ¼÷¼Ò | Á¤¸® ¹× û¼Ò |
10:00 | À̵¿ | ³²¹Ì¸¤»ç |
10:30 | °Áø ³²¹Ì¸¤»ç | °Áø ³²¹Ì¸¤»ç Ž¹æ |
11:30 | °Áø ³ìÂ÷¹ç | °Áø ³ìÂ÷¹ç Ž¹æ ¹× ±â³äÃÔ¿µ |
12:30 | ¿µ¾Ï µ¶Ãµ | ¿¬ÅººÒ°í±â Á¤½Ä |
15:00 | Á¤¾ÈÈÞ°Ô¼Ò | °£ ½Ä |
15:30 | À̵¿ | Á¤¸³È¸°ü |
19:00 | Á¤¸³È¸°ü | ÇØ´Ü½Ä |
18:30 | ±Í°¡ | |